Michelin Bildäck
Pilot Sport 4S 305/30 ZR20 103Y
PILOT SPORT A/S 3
(N0) 255/55R19 111V (N0) XL BSW
Pilot Sport Cup 2 255/35 ZR20 97Y
Pilot Sport Cup 2 325/30 ZR21 108Y
Pilot Sport Cup 2 R 315/30 ZR20 104Y
Pilot Sport PS2 EL FSL
205/55R17 95Y · Sommerreifen
Primacy 3 245/45 R19 102Y
PRIMACY 4 165/65R15 81T S1 FSL
Primacy 4 215/45 R17 91V XL S1
Primacy 4 215/60 R17 96V
Primacy 4+ 205/50 R17 93V
Primacy 4+ 215/55 R17 98W
Primacy 4+ 225/50 R18 99W
Primacy 4+ 235/45 R17 94W
Primacy 4+ 235/45 R17 97W
Primacy 4+ 235/50 R18 97V
Primacy HP 225/45 R17 91W
X-Ice North 4 235/50 R20 104T
X-Ice Snow
X-Ice Snow 205/65 R15 99T
X-Ice Snow 225/45 R18 95H
X-Ice Snow 245/35 R21 96H