Michelin Autoreifen
Pilot Sport Cup 2 305/30 ZR20 103Y
Pilot Sport Cup 2 R 255/35 ZR20 97Y
Pilot Sport EV 235/45 R19 99W
Pilot Sport EV 245/45 R20 103W
Primacy 3 215/45 R16 90V
Primacy 3 225/50 R18 95V
Primacy 4 195/45 R16 84V
Primacy 4 215/60 R17 96H
Primacy 4+ 215/60 R17 96V
Primacy 4+ 235/50 R18 101Y
X-Ice North 4 235/50 R20 104T
X-Ice North 4 255/50 R19 107T
X-Ice North 4 265/40 R21 105T
X-Ice North 4 275/40 R21 107T
X-Ice North 4 275/45 R21 110T
X-Ice North 4 315/35 R22 111T
X-Ice Snow 205/65 R15 99T
X-Ice Snow 245/35 R21 96H
X-Ice Snow 245/40 R21 100H
X-Ice Snow SUV 235/50 R19 103T
255/60 R20 113T X-Ice Snow SUV XL RG
X-Ice Snow SUV 275/45 R20 110T